University of Exeter

Cubic: Oh (m3m)

Exeter Symmetry Pages

Oh E 8C3 6C2 6C4 3C2' i 6S4 8S6 3sigmah 6sigmad    
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   x2+y2+z2(=r2)
A2g 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1    
Eg 2 -1 0 0 2 2 0 -1 2 0   (3z2-r2, x2-y2)
T1g 3 0 -1 1 -1 3 1 0 -1 -1 (Ix, Iy, Iz)  
T2g 3 0 1 -1 -1 3 -1 0 -1 1   (xy, yz, zx)
A1u 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1    
A2u 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1    
Eu 2 -1 0 0 2 -2 0 1 -2 0    
T1u 3 0 -1 1 -1 -3 -1 0 1 1 (x, y, z)  
T2u 3 0 1 -1 -1 -3 1 0 1 -1    

Oh solid Oh molecule
3D object Molecule SF6 (Sulphur hexaflorine)