Correlation Tables |
The following tables are structured as follows. The first columns list high symmetry point groups. Table entries marked by ticks indicate that the correlations are available for the corresponding point group in the first row.
Correlated Group | |||||||||||||
Initial Group |
Ci | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Cs | C2h | C3h | C2v | C3v | S4 | S6 |
C2h | |||||||||||||
C3h | |||||||||||||
C4h | |||||||||||||
C5h | |||||||||||||
C6h | |||||||||||||
C2v | |||||||||||||
C3v | |||||||||||||
C4v | |||||||||||||
C5v | |||||||||||||
C6v |
Correlated Group | |||||||||||||||||||||||||||||
Initial Group |
Ci | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Cs | C2h | C3h | C4h | C5h | C6h | C2v | C3v | C4v | C5v | C6v | S4 | S6 | S8 | D2 | D3 | D5 | D6 | D2h | D3h | D4h | D2d | D3d |
D2h | |||||||||||||||||||||||||||||
D3h | |||||||||||||||||||||||||||||
D4h | |||||||||||||||||||||||||||||
D5h | |||||||||||||||||||||||||||||
D6h | |||||||||||||||||||||||||||||
D2d | |||||||||||||||||||||||||||||
D3d | |||||||||||||||||||||||||||||
D4d | |||||||||||||||||||||||||||||
D5d | |||||||||||||||||||||||||||||
D6d |
Correlated Group | |||||||||||||
Initial Group |
Ci | C2 | C3 | C4 | Cs | C2v | C3v | S4 | D2 | D4h | D2d | D3d | Td |
Oh | |||||||||||||
S4 | |||||||||||||
S6 | |||||||||||||
S8 | |||||||||||||
Td |