|
Non-Crystallographic: D4d |
|
| D4d | E | 2S8 | 2C4 | 2S83 | C2 | 4C2' | 4 d |
||
| A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2+y2, z2 | |
| A2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | Iz | |
| B1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | ||
| B2 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | z | |
| E1 | 2 |
2 |
0 |
- 2 |
-2 | 0 | 0 | (x, y) | |
| E2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | (x2-y2, xy) | |
| E3 | 2 |
- 2 |
0 |
2 |
-2 | 0 | 0 | (Ix, Iy) | (xz, yz) |
|
|
| Stereograph | Molecule S8 (cyclo-S8) |