Non-Crystallographic: Ih |
Ih | E | 12C5 | 12C52 | 20C3 | 15C2 | i | 12S10 | 12S103 | 20S6 | 15 | 1=cos(4/5), 2=cos(2/5) | |
Ag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2+y2+z2(=r2) | |
T1g | 3 | -21 | -22 | 0 | -1 | 3 | -21 | -22 | 0 | -1 | Ix, Iy, Iz | |
T2g | 3 | -22 | -21 | 0 | -1 | 3 | -22 | -21 | 0 | -1 | ||
Gg | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 | ||
Hg | 5 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3z2-r2, x2-y2, xy, yz, zx | |
Au | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
T1u | 3 | -21 | -22 | 0 | -1 | -3 | -21 | -22 | 0 | 1 | x,y,z | |
T2u | 3 | -22 | -21 | 0 | -1 | -3 | 22 | 21 | 0 | 1 | ||
Gu | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Hu | 5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Molecule C60 (Buckminster fullerine) |