Non-Crystallographic: Dh |
Dh | E | 2 | ... | v | i | 2 | ... | C2 | ||
A1g +g | 1 | 1 | ... | 1 | 1 | 1 | ... | 1 | x2+y2, z2 | |
A2g -g | 1 | 1 | ... | -1 | 1 | 1 | ... | -1 | Iz | |
E1g g | 2 | 2cos | ... | 0 | 2 | -2cos | ... | 0 | (Ix,Iy) | (zx,yz) |
E2g g | 2 | 2cos2 | ... | 0 | 2 | 2cos2 | ... | 0 | (x2-y2,xy) | |
E3g g | 2 | 2cos3 | ... | 0 | 2 | -2cos3 | ... | 0 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
A1u +u | 1 | 1 | ... | 1 | -1 | -1 | ... | -1 | z | |
A2u -u | 1 | 1 | ... | -1 | -1 | -1 | ... | 1 | ||
E1u u | 2 | 2cos | ... | 0 | -2 | -2cos | ... | 0 | (x,y) | |
E2u u | 2 | 2cos2 | ... | 0 | -2 | -2cos2 | ... | 0 | ||
E3u u | 2 | 2cos3 | ... | 0 | -2 | -2cos3 | ... | 0 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Molecule H2 |