![]() |
Non-Crystallographic: D6d |
![]() |
D6d | E | 2S12 | 2C6 | 2S4 | 2C3 | 2S125 | C2 | 6C2' | 6![]() |
||
A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2+y2, z2 | |
A2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | Iz | |
B1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | ||
B2 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | z | |
E1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | -1 |
-![]() |
-2 | 0 | 0 | (x, y) | |
E2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | (x2-y2, xy) | |
E3 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
E4 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | ||
E5 | 2 |
-![]() |
1 | 0 | -1 |
![]() |
-2 | 0 | 0 | (Ix, Iy) | (xz, yz) |
![]() |
![]() |
|
Stereographs | Molecule Cr(C6H6)2 (Staggered dibenzenechromium) |