Non-Crystallographic: Cv |
Cv | E | 2 | ... | v | ||
A1+ | 1 | 1 | ... | 1 | z | x2+y2, z2 |
A2- | 1 | 1 | ... | -1 | Iz | |
E1 | 2 | 2cos(1) | ... | 0 | (x,y),(Ix,Iy) | |
E2 | 2 | 2cos(2) | ... | 0 | (zx,yz) | |
E3 | 2 | 2cos(3) | ... | 0 | (x2-y2,xy) | |
... | ... | ... | ... | ... |
Molecule HCN (prussic acid) |